| 1 | 121310109 | HAUNA HALIMAN | : XI IPA 1 | |||
| 2 | 121310294 | WULAN SEKARSARI | : XI IPA 2 | |||
| 3 | 121310313 | DITA SHABRINA | : XI IPA 3 | |||
| 4 | 121310122 | NIA SABRINA PURNAMASARI | : XI IPA 3 | |||
| 5 | 121310278 | ELSHA DWI ANGGUN RACHMADHANY | : XI IPA 4 | |||
| 6 | 121310128 | SYADZA LUTHFIYYAH | : XI IPA 4 | |||
| 7 | 121310235 | ANDI YESKAFAUZAN | : XI IPA 5 | |||
| 8 | 121310240 | DESTRI SHOFURA GUSLIANA | : XI IPA 5 | |||
| 9 | 121310144 | DINDA HASNASORAYA | : XI IPA 5 | |||
| 10 | 121310153 | KHALISAH RAHMA SAFIRA | : XI IPA 5 | |||
| 11 | 121310113 | KHANSA ANASIA | : XI IPA 5 | |||
| 12 | 121310050 | MUHAMMAD AKBAR SETIADI | : XI IPA 5 | |||
| 13 | 121310126 | RIRIN IKA LESTYANINGRUM | : XI IPA 5 | |||
| 14 | 121310037 | AQILA SINDRIATAMA ADHIONO | : XI IPA 6 | |||
| 15 | 121310206 | DEVITA GHINA RAMADHANI | : XI IPA 6 | |||
| 16 | 121310275 | DITA ANGGRAINI | : XI IPA 6 | |||
| 17 | 121310089 | PITALOKA BUDI PRASTIWI | : XI IPA 6 | |||
| 18 | 131410018 | TERESYA SUGIWAN | : XI IPA 7 | |||
| 19 | 121310101 | ANDARI CITA CANDRIKA | : XI IPS 2 | |||
| 20 | 121310208 | FADHIL MUHAMMAD PRADANA | : XI IPS 2 | |||
| 21 | 121310162 | RIZKY KHAIRUNNISA AL-HADI | : XI IPS 2 | |||
| 22 | 121310118 | MEUTHIA MIRANTI WULANDARIE | : XI IPS 3 | |||
| 23 | 131410054 | MAZIZAH RIDHA ADIANTI H | : X IPA 3 | |||
| 24 | 131410056 | MUHAMMAD AFDHAN FIRDAUSA SETIAWAN | : X IPA 3 | |||
| 25 | 131410068 | RUT EUNIKE MARPAUNG | : X IPA 3 | |||
| 26 | 131410106 | TIENEKE RACHMAWATI | : X IPA 4 | |||
| 27 | 131410134 | RIZKA ASSHAFA FIRDAUSI | : X IPA 5 | |||
| 28 | 131410143 | ANINDA NURADZANI | : X IPA 6 | |||
| 29 | 131410145 | BRYAN IBRAHIM ALAN DEHARS | : X IPA 6 | |||
| 30 | 131410167 | RR. HANNAMUTIARA TIRTARIZKI PANGESTU | : X IPA 6 | |||
| 31 | 131410174 | VALENCIA RACHEL NABILLA NAZAR | : X IPA 6 | |||
| 32 | 131410182 | DEVIRA FAIRUZ WIBOWO | : X IPA 7 | |||
| 33 | 131410183 | ERNA DWI PERTIWI | : X IPA 7 | |||
| 34 | 131410245 | VIVI SAVIRA | : X IPA 8 | |||
| 35 | 131410265 | KEZIA ESTHA TUMBOL | : X IPA 9 | |||
| 36 | 131410266 | KHAIRUNNISA | : X IPA 9 | |||
| 37 | 131410269 | SAFIRA MAJORY | : X IPA 9 | |||
| 38 | 131410304 | MUHAMMAD SIDDIQ | : X IPA 10 | |||
| 39 | 131410312 | SALMA SYAKIRA WIDODO | : X IPA 10 | |||
| 40 | 131410330 | MEIRANDA | : X IPA 11 | |||
| 41 | 131410345 | SAFIRA MAJORY | : X IPA 11 | |||
| 42 | 131410352 | ALFIYAH ZAHARA JANNAH | : X IPS 1 | |||
| 43 | 131410353 | ANDHIKA PIELAAT | : X IPS 1 | |||
| 44 | 131410352 | DARIN KHOIRUNNISA | : X IPS 1 | |||
| 45 | 131410392 | DEBI INTSIA AYOMI | : X IPS 2 | |||
| 46 | 131410404 | ISRIATHI NARITA | : X IPS 2 |
Keanggotaan
Langganan:
Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar